Süre Tablosu-Elektrikli Arabalar
400 metre
Sadece elektrikli arabalar bu listede! Bugüne kadar pistimizde test ettiğimiz elektrikli arabaların tamamının yer aldığı 400 metrelik drag yarışları süre tablosu. Arabaların videosunu izlemek için model kısmına tıklayabilirsiniz. Ölçüm koşullarına ilişkin açıklamalar tablonun en altında.
Sıra | Model Yılı | Marka | Model | Süre (400m) | Hız (400m) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Hyundai | 11,1 | 205 | |
2 | 2023 | Porsche | 11,5 | 205 | |
3 | 2026 | Tesla | 11,5 | 201 | |
4 | 2025 | BMW | 11,5 | 192 | |
5 | 2023 | Tesla | 11,6 | 192 | |
6 | 2024 | Audi | 11,7 | 195 | |
7 | 2025 | Togg | 12,0 | 173 | |
8 | 2025 | Togg | 12,3 | 183 | |
9 | 2021 | Tesla | 14,0 | 158 | |
10 | 2025 | BMW | 14,5 | 151 | |
11 | 2025 | Alpine | 14,9 | 165 | |
12 | 2024 | Tesla | Model Y SR (Legacy) | 14,9 | 155 |
13 | 2025 | Tesla | 15,0 | 157 | |
14 | 2025 | KIA | 15,2 | 151 | |
15 | 2025 | Togg | 15,2 | 148 | |
16 | 2024 | MG | 15,3 | 155 | |
17 | 2024 | Mini | 15,7 | 150 | |
18 | 2023 | Togg | 15,8 | 151 | |
19 | 2023 | Hyundai | Ioniq 6 4x2 | 16,4 | 139 |
Tüm süre ve hız ölçümleri, GPS cihazlarıyla yapılmıştır. Videolarda görülen kadran verileri kullanılmamıştır.
Ölçümlerin farklı günlerde, farklı hava koşullarında ve farklı lastik türleriyle yapılması nedeniyle; yol tutuş ve motor performansları farklılık gösterebilmektedir. O nedenle tablo, genel geçer veri sunmamaktadır. Verilerin kullanılması UZ Media ekibinin iznine tâbidir.
UZ Media YouTube:
UZ Media Instagram:

Yorumlar