- UZ Media

- 31 May 2025
- 2 dakikada okunur
Güncelleme tarihi: 19 Ara 2025
Tüm Arabalar Drag Süre Tablosu
YouTube: @uzmediatr
Bugüne kadar pistimizde test ettiğimiz arabaların tamamının yer aldığı 400 metrelik drag yarışları süre tablosu. Arabaların videosunu izlemek için model kısmına tıklayabilirsiniz. Ölçüm koşullarına ilişkin açıklamalar tablonun en altında.
Sıra | Model Yılı | Marka | Model | Süre (400m) | Hız (400m) |
1 | 2023 | Hyundai | 11,3 | 198 | |
2 | 2023 | Porsche | 11,5 | 203 | |
3 | 2023 | Tesla | 12,0 | 181 | |
4 | 2025 | Togg | 12,6 | 182 | |
5 | 2016 | VW | 12,6 | 181 | |
6 | 2015 | Audi | 13,0 | 180 | |
7 | 2024 | BMW | 13,4 | 179 | |
8 | 2023 | BMW | 13,4 | 174 | |
9 | 1969 | Chevrolet | 14,0 | 175 | |
10 | 2024 | Cupra | 14,0 | 170 | |
11 | 2024 | Audi | 14,0 | 168 | |
12 | 2021 | Tesla | 14,0 | 158 | |
13 | 2016 | Seat | 14,1 | 175 | |
14 | 2011 | VW | 14,2 | 170 | |
15 | 1966 | Chevrolet | Chevelle SS 3-Auto 510hp | 14,4 | 172 |
16 | 2017 | BMW | 14,5 | 163 | |
17 | 2017 | BMW | 14,7 | 163 | |
18 | 1969 | Chevrolet | 14,9 | 168 | |
19 | 2024 | Tesla | Model Y SR (Legacy) | 14,9 | 155 |
20 | 2024 | Hyundai | 15,0 | 160 | |
21 | 2025 | Tesla | 15,0 | 157 | |
22 | 2025 | KIA | 15,2 | 151 | |
23 | 2024 | MG | 15,3 | 155 | |
24 | 2025 | Togg | 15,5 | 152 | |
25 | 2024 | BMW | 15,5 | 149 | |
26 | 2024 | Mini | 15,7 | 150 | |
27 | 2023 | Togg | 15,8 | 151 | |
28 | 2024 | Mercedes | 15,8 | 145 | |
29 | 2013 | VW | 16,0 | 158 | |
30 | 2016 | BMW | 16,1 | 148 | |
31 | 2016 | BMW | 16,2 | 148 | |
32 | 2017 | Honda | 16,2 | 148 | |
33 | 2022 | BMW | 16,3 | 149 | |
34 | 2022 | Mercedes | 16,3 | 149 | |
35 | 2021 | BMW | 16,4 | 148 | |
36 | 2022 | Mercedes | 16,4 | 143 | |
37 | 2023 | Hyundai | Ioniq 6 4x2 | 16,4 | 139 |
38 | 2011 | Mercedes | 16,5 | 147 | |
39 | 2023 | Skoda | Superb 1.5 TSI DSG | 16,5 | 147 |
40 | 2023 | Audi | A3 35TFSI S-tronic | 16,6 | 145 |
41 | 2021 | VW | Passat 1.5 TSI DSG | 16,7 | 149 |
42 | 2023 | Renault | 16,8 | 145 | |
43 | 2016 | Mercedes | 17,3 | 138 | |
44 | 2022 | BMW | 17,5 | 138 | |
45 | 2024 | VW | Caddy 2.0 TDI DSG | 17,7 | 135 |
46 | 2017 | Audi | A3 1.0 TFSI S-tronic | 17,7 | 133 |
47 | 2017 | BMW | 17,8 | 145 | |
48 | 2021 | Peugeot | Rifter 1.5 HDI Man. | 18,0 | 130 |
48 | 2023 | VW | Polo 1.0 TSI DSG | 18,2 | 131 |
49 | 2025 | Citroen | Berlingo 1.5 BlueHDI EAT8 | 18,3 | 128 |
50 | 2023 | Renault | Clio 1.0 TCe Xtronic | 18,5 | 122 |
51 | 2017 | BMW | 19,0 | 121 | |
52 | 2019 | Seat | Leon 1.6 TDI DSG | 19,2 | 119 |
53 | 2020 | Ford | 19,5 | 121 | |
54 | 1995 | TOFAŞ | 21,6 | 102 | |
55 | 1995 | Renault | Spring | 21,8 | 100 |
Tüm süre ve hız ölçümleri, GPS cihazlarıyla yapılmıştır. Videolarda görülen kadran verileri kullanılmamıştır.
Ölçümlerin farklı günlerde ve farklı hava koşullarında ve farklı lastik türleriyle yapılması nedeniyle; yol tutuş ve motor performansları farklılık gösterebilmektedir. O nedenle tablo, genel geçer veri sunmamaktadır. Verilerin kullanılması UZ Media ekibinin iznine tâbidir.
UZ Media Instagram:
Uz Media YouTube:

Togg foremore yok güncel değil sanırım tablo
100 araba olduğunda kanal nerelerde olacak çok merak ediyorum :D