- UZ Media
- 31 May
- 2 dakikada okunur
Güncelleme tarihi: 24 Ağu
Tüm Arabalar Drag Süre Tablosu
YouTube: @uzmediatr
Bugüne kadar pistimizde test ettiğimiz arabaların tamamının yer aldığı 400 metrelik drag yarışları süre tablosu. Arabaların videosunu izlemek için model kısmına tıklayabilirsiniz.
Sıra | Model Yılı | Marka | Model | Süre (400m) | Hız (400m) |
1 | 2023 | Porsche | 11,6 | 203 | |
2 | 2023 | Tesla | 12,0 | 181 | |
3 | 2016 | VW | 12,6 | 181 | |
4 | 2015 | Audi | 13,0 | 180 | |
5 | 2024 | BMW | 13,4 | 179 | |
6 | 2023 | BMW | 13,4 | 174 | |
7 | 1969 | Chevrolet | 14,0 | 175 | |
8 | 2024 | Audi | 14,0 | 168 | |
9 | 2021 | Tesla | 14,0 | 158 | |
10 | 2011 | VW | 14,2 | 170 | |
11 | 1966 | Chevrolet | Chevelle SS 3-Auto 510hp | 14,4 | 172 |
12 | 2017 | BMW | 14,5 | 163 | |
13 | 2017 | BMW | 14,7 | 163 | |
14 | 1969 | Chevrolet | 14,9 | 168 | |
15 | 2024 | Hyundai | 15,0 | 160 | |
16 | 2024 | Tesla | 15,2 | 159 | |
17 | 2024 | MG | 15,3 | 155 | |
18 | 2024 | Mini | 15,7 | 150 | |
19 | 2023 | TOGG | 15,8 | 151 | |
20 | 2013 | VW | 16,0 | 158 | |
21 | 2016 | BMW | 16,1 | 148 | |
22 | 2016 | BMW | 16,2 | 148 | |
23 | 2017 | Honda | 16,2 | 148 | |
24 | 2022 | BMW | 16,3 | 149 | |
25 | 2022 | Mercedes | 16,3 | 149 | |
26 | 2021 | BMW | 16,4 | 148 | |
27 | 2022 | Mercedes | 16,4 | 143 | |
28 | 2023 | Hyundai | Ioniq 6 4x2 | 16,4 | 139 |
29 | 2011 | Mercedes | 16,5 | 147 | |
30 | 2023 | Skoda | Superb 1.5 TSI DSG | 16,5 | 147 |
31 | 2023 | Audi | A3 35TFSI S-tronic | 16,6 | 145 |
32 | 2021 | VW | Passat 1.5 TSI DSG | 16,7 | 149 |
33 | 2023 | Renault | 16,8 | 145 | |
34 | 2016 | Mercedes | 17,3 | 138 | |
35 | 2022 | BMW | 17,5 | 138 | |
36 | 2024 | VW | Caddy 2.0 TDI DSG | 17,7 | 135 |
37 | 2017 | Audi | A3 1.0 TFSI S-tronic | 17,7 | 133 |
38 | 2017 | BMW | 17,8 | 145 | |
39 | 2021 | Peugeot | Rifter 1.5 HDI Man. | 18,0 | 130 |
40 | 2023 | VW | Polo 1.0 TSI DSG | 18,2 | 131 |
41 | 2025 | Citroen | Berlingo 1.5 BlueHDI EAT8 | 18,3 | 128 |
42 | 2023 | Renault | Clio 1.0 TCe Xtronic | 18,5 | 122 |
43 | 2017 | BMW | 19,0 | 121 | |
44 | 2019 | Seat | Leon 1.6 TDI DSG | 19,2 | 119 |
45 | 2020 | Ford | 19,5 | 121 |
UZ Media Instagram:
Uz Media YouTube: